(grupo−1) mod total_aparatos,
o la columna H del Excel si está informada.
| Col | Campo | Ejemplo |
|---|---|---|
| A | Dorsal | 12 |
| B | Nombre | LAURA GARCÍA |
| C | Club/Equipo | CGM HUELVA |
| D | Comunidad | AND |
| E | Grupo | 1 |
| F | Categoría | ALEVÍN |
| G | Subdivisión | LIBRE |
| H | 1er Aparato (opt.) | Barras asimétricas |
Filas con dorsal no numérico se omiten (cabeceras / vacías).
| Col | Campo |
|---|---|
| D (3) | Categoría |
| E (4) | Dorsal |
| I (8) | Aparato (opcional) |
| O (14) | Voz (0/1) |
| P (15) | Fichero MP3 |
| Q (16) | Orden TC |
Vincula por: idcompe + dorsal + categoria + aparato
| # | Ficha | Pase | Categoría | Modalidad | Grupo | Dorsal | Nombre | Equipo | Comunidad | Aparato |
|---|